☰
   

Курсы валют

Справка
№ Название Единиц
валюты
Курс,
рубли
Код
числ.
Код
букв.
За 1 рубль
1 Австралийский доллар 1 56.8547 36 AUD 0.0175887
2 Азербайджанский манат 1 48.6245 944 AZN 0.0205658
3 Алжирский динар 100 60.6314 12 DZD 1.6493104
4 Армянский драм 100 22.931 51 AMD 4.3609088
5 Бат 10 24.5944 764 THB 0.4065966
6 Бахрейнский динар 1 219.7975 48 BHD 0.0045496
7 Белорусский рубль 1 27.4898 933 BYN 0.0363771
8 Боливиано 10 70.5907 68 BOB 0.1416617
9 Бразильский реал 1 14.8041 986 BRL 0.0675489
10 Вона 1000 61.5363 410 KRW 16.2505708
11 Гонконгский доллар 1 10.5342 344 HKD 0.0949289
12 Гривна 10 18.1669 980 UAH 0.5504516
13 Датская крона 1 12.4003 208 DKK 0.0806432
14 Дирхам ОАЭ 1 22.5083 784 AED 0.0444281
15 Доллар США 1 82.6617 840 USD 0.0120975
16 Донг 10000 32.2759 704 VND 309.8286957
17 Евро 1 92.6968 978 EUR 0.0107879
18 Египетский фунт 10 15.4347 818 EGP 0.6478908
19 Злотый 1 21.1416 985 PLN 0.0473001
20 Иена 100 52.0409 392 JPY 1.9215655
21 Индийская рупия 100 88.1184 356 INR 1.1348368
22 Иранский риал 1000000 43.4869 364 IRR 22,995.4308079
23 Канадский доллар 1 58.2905 124 CAD 0.0171555
24 Катарский риал 1 22.7093 634 QAR 0.0440348
25 Кубинское песо 10 34.4424 192 CUP 0.2903398
26 Кьят 1000 39.3627 104 MMK 25.4047614
27 Лари 1 31.8714 981 GEL 0.0313761
28 Молдавский лей 10 46.0619 498 MDL 0.2170992
29 Найра 1000 61.192 566 NGN 16.3420055
30 Новозеландский доллар 1 46.3401 554 NZD 0.0215796
31 Новый туркменский манат 1 23.6176 934 TMT 0.0423413
32 Норвежская крона 10 87.3221 578 NOK 0.1145185
33 Оманский риал 1 214.9849 512 OMR 0.0046515
34 Румынский лей 1 17.2244 946 RON 0.0580572
35 Рупия 10000 45.7731 360 IDR 218.4689261
36 Рэнд 10 49.9581 710 ZAR 0.2001677
37 СДР (специальные права заимствования) 1 112.081 960 XDR 0.0089221
38 Саудовский риял 1 22.0431 682 SAR 0.0453657
39 Сербский динар 100 78.9229 941 RSD 1.2670594
40 Сингапурский доллар 1 64.4837 702 SGD 0.0155078
41 Сом 100 94.525 417 KGS 1.0579212
42 Сомони 10 89.8233 972 TJS 0.1113297
43 Така 100 66.3277 50 BDT 1.5076657
44 Тенге 100 18.4711 398 KZT 5.4138627
45 Тугрик 1000 22.9467 496 MNT 43.5792510
46 Турецкая лира 10 16.4819 949 TRY 0.6067262
47 Узбекский сум 10000 69.0342 860 UZS 144.8557382
48 Форинт 100 25.2294 348 HUF 3.9636297
49 Фунт стерлингов 1 110.2294 826 GBP 0.0090720
50 Чешская крона 10 38.0894 203 CZK 0.2625402
51 Шведская крона 10 84.3389 752 SEK 0.1185692
52 Швейцарский франк 1 99.7848 756 CHF 0.0100216
53 Эфиопский быр 100 51.3428 230 ETB 1.9476928
54 Юань 1 12.3907 156 CNY 0.0807057

Мы используем файлы cookie для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.